Beiträge
Hier kann eingesehen werden, welcher Silberclub oder Sektion bereits den
Beitrag an die AG abgetreten hat und damit auch Stimmberechtigt ist.
Spendenkonto:
Bank | Leipziger Volksbank e.G. | Liebe Clubkassierer, bitte gebt doch unter Verwendungszweck an, von welchem Club die Überweisung stammt. So ist die Zuordnung für uns einfacher. Vielen Dank |
IBAN | DE64 860 956 040 0027 590 71 | |
Bic | GENODEF1LVB |
Clubs und Sektionen der ADSC:
Mitglieder | Stimmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Badischer Silberclub | 30 | 3 | X | ||||
Badischer Silberclub - Süd | 30 | 3 | |||||
Badischer Silberclub - Mitte - | 28 | 3 | X | X | | ||
Bayrischer Silberclub - Mittelfranken - | 35 | 3 | X | X | | ||
Bayerischer Silberclub - Oberbayern | 12 | 1 | X | X | | ||
Bayrischer Silberclub - Niederbayern - | 32 | 3 | X | X | | ||
Bayrischer Silberclub - Oberfranken - | 40 | 4 | X | X | |||
Bayerischer Silberclub - Oberpfalz - | 13 | 1 | X | X | | ||
Bayrischer Silberclub - Unterfranken - | 27 | 2 | X | X | | ||
Silberclub Berlin Mark Brandenburg | 14 | 1 | X | ||||
Helle Großsilberclub Hannover | 14 | 1 | X | X | X | X | |
DGrS und KlS Club Hannover | 23 | 2 | X | X | | ||
Groß-und Champagnesilberclub Hessen - Nassau | 20 | 2 | X | X | | ||
Kleinsilberclub Hessen - Nassau | 63 | 6 | X | X | |||
Silberclub Kurhessen | 25 | 2 | X | X | X | X | X |
Silberclub Mecklenburg Vorpommern | 16 | 1 | X | X | X | | |
Silberclub Rheinl. Pfalz - Vorderpfalz - | 58 | 5 | X | X | X | X | |
Silberclub Rheinland -Aachen- | 10 | 1 | X | X | X | X | |
Kleinsilberclub Magdeburg | 5 | 1 | X | X | X | X | |
Sächsischer Silberclub | 40 | 4 | X | X | | ||
Silberclub Thüringen | 25 | 2 | X | X | X | | |
Silberclub Sauerland | 12 | 1 | X | X | X | | |
Silberclub Württemberg Hohenzollern | 65 | 6 | X | X | X | ||
Silberclub Schleswig Holstein | 14 | 1 | X | X | | ||
Silberclub Münsterland | 17 | 1 | X | X | | ||
Silberclub Westfalen | 8 | 1 | X | X | | ||
Silberclub Ostwestfalen | 9 | 1 | X | X | | ||
Silberclub Weser Ems | 24 | 2 | X | X | X | ||
Silber-Club Saar e.V. | 14 | 1 | X | X | X | | |
Silberclub W 500 Warendorf | 8 | 1 | X | ||||
HGrS Club Thüringen | 8 | X | |
Stand
X = Beitrag eingegangen
Diese Seite wurde am 10.11.2023 16:42:41 Uhr aktuallisiert